The Colors Bangna-Wongwaen เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวน ถนนบางนา-ตราด
โดย Wishhouse ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23 ธ.ค. 2567, 18:10.
โครงการ: The Colors Bangna-Wongwaen | เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวนที่ตั้ง: ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540ราคา: 3,590,000 บาทประเภท: ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้นเนื้อที่: 19.2 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย: ขนาด 3 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | 1 ห้องนั่งเล่นการตกแต่ง:ชั้นบน: พื้นลามิเนตชั้นล่าง: พื้นกระเบื้องต่อเติมครัวหลังบ้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการระบบรักษาความปลอดภัย:กล้องวงจรปิด (CCTV)รปภ. 24 ชม.ระบบเข้า-ออก Easy Passพื้นที่ส่วนกลาง:สวนสาธารณะสนามเด็กเล่นJogging Trackสนามบาสเก็ตบอลCo-working SpaceAreeya Clubhouseการเดินทางสะดวกสบายใกล้มหาวิทยาลัย:ม.รามคำแหง 2เอแบคบางนาเชื่อมต่อเส้นทางหลัก:ซอยมหาชัย ถนนบางนา-ตราด (กม.10)วงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษกทางพิเศษบูรพาวิถีสถานที่ใกล้เคียงสำคัญแหล่งช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์:Mega BangnaIkea บางนาBitec บางนาBangkok MallCentral บางนาMarket Villageสถานที่สำคัญอื่น ๆ:สนามบินสุวรรณภูมิสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม📞 Wishhouse: 02-096-3436📞 วรรณ: 062-452-9594บ้านพร้อมอยู่ในทำเลศักยภาพ เชื่อมต่อเมืองสะดวก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
| |
ยี่ห้อ: | The Colors Bangna-Wongwaen เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวน | รุ่น: | The Colors Bangna-Wongwaen เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวน |
ราคา: | 3,590,000 บาท | ต้องการ: | ขาย |
ติดต่อ: | Wishhouse | อีเมล์: | |
สภาพ: | -
| จังหวัด: | สมุทรปราการ |
| | | |
โทรศัพย์: | 0624529594 | IP Address: | 162.158.163.96 |
มือถือ: | 0624529594 | เลขบัตรประชาชน: | 6145037247XXX |
ที่อยู่: | The Colors Bangna-Wongwaen เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวน |
|
คำค้น: |
The Colors Bangna-Wongwaen เดอะ คัลเลอร์ส บางนา-วงแหวน |
|
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
หน้า แสดง - จากทั้งหมด 47385 ประกาศ
|
|
|
110,000 บาท |
|
|
|
2,690,000 บาท |
|
|
|
55,000 บาท |
|
|
|
14,900,000 บาท |
|
|
|
120,000 บาท |
|
|
|
2,496,000 บาท |
|
|
|
13,000 บาท |
|
|
|
185,000,000 บาท |
|
|
|
1,100,000 บาท |
|
|
|
1,350,000 บาท |
|
|
|
1,688,000 บาท |
|
|
|
1,681,000 บาท |
|
|
|
1,655,000 บาท |
|
|
|
25,000 บาท |
|
|
|
25,000 บาท |
|
|
|
25,000 บาท |
|
|
|
1,800,000 บาท |
|
|
|
4,990,000 บาท |
|
|
|
1,790,000 บาท |
|
|
|
1,800,000 บาท |